Platten aus PMMA
PLEXIGLAS® Satinice
sind gegossene Acrylatplatten mit matter Satinoberfläche, die das gesandete Glas imitieren sollen. Es ist widerstandsfähig gegen Verunreinigungen, reduziert die Fingerabdrücke und ist pflegeleicht. Es handelt sich um ein Material, das vor allem aufgrund seiner optischen Eigenschaften gefragt ist. Es ist vor allem im Bereich Innendesign und Werbung beliebt.
Hersteller:
Teschnisches Blatt:
Unseren technischen Berater kontaktieren
Tomáš Strózewski
Telefon: | +420 483 360 901 |
---|---|
Handy: | +420 739 456 547 |
Plexiglasplatten PLEXIGLAS® Satinice
PLEXIGLAS® Satinice (satiniert) ist ein Material mit matter Satinoberfläche, die das satinierte Glas imitiert. Es ist widerstandsfähig gegen Verunreinigungen, reduziert die Fingerabdrücke und ist pflegeleicht. Es handelt sich um ein Material, das vor allem aufgrund seiner optischen Eigenschaften gefragt ist. Es ist vor allem im Bereich Innendesign und Werbung beliebt.
Standardabmessungen | |
---|---|
Formate | 2030 x 3050 |
Stärken | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 |
Farben | klar, opal 28 Basisfarben |
- Oberfläche mit angenehmer Haptik
- Widerstandsfähig gegen Zerkratzen
- macht scharfe Farben weich und zerstreut das Licht
- kann warm oder kalt gebogen werden
- sehr gute Lichtdurchlässigkeit
- sehr gute Bearbeitbarkeit
- die matte Oberfläche bleibt auch nach Warmformen beibehalten
- kleinere innere Verspannung (im Vergleich mit PLEXIGLAS® XT)
- 28 Basisfarben
Verwendung von satinierten
Plexiglasplatten
- Innenraumdesign
- Trennwände und Wandverkleidung
- Füllungen der Küchentüre
- Möbel-, Tische- und Regalherstellung
- farbige Lichtwerbung
- Werbetafel, Aufschriften und plastische Buchstaben
Plexiglasverarbeitung
- SCHNEIDEN
Hand- oder Tischkreissäge mit nicht gekreuzten Sägezähnen (Sägezähne sind hintereinander). Beim Schneiden von Platten mit der Stärke von 4 mm und stärker sollte der Zahnabstand 13 mm betragen. Beim Schneiden sollte mit Luft oder Wasser gekühlt werden. Die Zähne des Schneideblattes sollten knapp oberhalb der Plattenoberfläche herausragen. - BRECHEN
können Platten bis zur Stärke von höchstens 3 mm und Länge von höchstens 500 mm - BOHREN
mittels gängigen kegelförmigen oder üblichen Spiralbohrer mit dem Winkel von 60 bis 90° - FRÄSARBEIT
Fräse, Schneideplotter, Laser - WARMFORMEN
Formtemperaturen 160 bis 175°. Als Wärmequelle für Punktwärmung dient Wärmespirale, für die Gesamterwärmung ein Wärmeofen. Die Erwärmungsdauer hängt von der Materialstärke ab. - WARMEBIEGEN
Mindestradius der Biegung rMIN = 330 x Materialstärke - KLEBEN
mit dem Kleber ACRIFIX, Ein- oder Zweikomponentenkleber. Mit Spritze auftragen, die Klebeflächen sofort nach der Blasenentfernung verbinden. - MONTAGE
die flachen Platten werden am besten in die Außenrahmen verankert, sie können jedoch auch gebohrt und mittels Schrauben befestigt werden. Es muss jedoch die Feuchtigkeit- und Wärmedilatation im Ausmaß von ca. 3-4mm je Laufmeter beachtet werden.
Plexiglasfarben
Snow WH10 | Satin Clear | Kiwi 6H07 | Terra 8C01 | Pacific 5H09 |
Cancun Pink 1671 | Parma Violet 2701 | Laguna 5H74 | Village Green 2512 | Sunshine 1H17 |
Strawberry 3C04 | Lollipop 4H12 | Asfalto 7H08 | Graphit 9H02 | Carbon 7C17 |
Plum 4H01 | Cherry 3C01 | Sky Blue 5C01 | Ice Green 6C03 | Iceland White 2008 |
Wartung und -pflege der Plexiglasplatten
- Staub und Verunreinigungen werden nur mit feuchtem oder nassem Tuch abgewischt. Niemals trocken abwischen!
- Zur Reinigung wird Wasser oder schwache Seifenlösung oder spezielle Reinigungsmittel für durchsichtige Kunststoffe verwendet.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die die Plattenoberfläche zerkratzen könnten.
- Verwenden Sie keine Gummiabstreifer, da die Plattenoberfläche zerkratzt werden könnte.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, alkalische Reinigungsmittel oder Fensterreinigungsmittel mit Ammoniumhydroxid (Ammoniak) z.B. - Iron.
- Entfernen Sie nie Verschmutzungen mit einer Rasierklinge oder mit anderen scharfen Gegenständen.
- Mögliche Kratzer können mit speziellen Poliermittel für Plexiglaspolieren wegpoliert werden.
- Zum Reinigen kann auch das antistatische Reinigungsmittel PARASTAT verwendet werden, das zudem elektrostatische Ladungen und somit wiederholtem Anziehen vom Staub verhindert.
Farben und Durchführung
Technologie | Bezeichnung | Farbe | Lichtdurchlässigkeit (%) | Format (mm) | Stärke (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Einseitig gegossen | Crystal 0F00SC | 92 | 2030 x 3050 | 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
|
Coconut WH02SC | 44 | 2030 x 3050 | 3, 5 | ||
Ice Green 0F00DC | 90 | 2030 x 3050 | * | ||
Black Panther 9H01 | 0 | 2030 x 3050 | 3 | ||
Beidseitig gegossen | Crystal 0F00DC | 92 | 2030 x 3050 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20 | |
Coconut WH02DC | 44 | 2030 x 3050 | 4, 6, 10 | ||
Snow WH10DC | 70 | 2030 x 3050 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20 | ||
Citrus 1C01DC | 88 | 2030 x 3050 | * | ||
Orange 2C02DC | 54 | 2030 x 3050 | 6 | ||
Mandarin 2H08DC | 39 | 2030 x 3050 | 6 | ||
Cherry 3C01DC | 4 | 2030 x 3050 | * | ||
Strawberry 3C04DC | 21 | 2030 x 3050 | 6 | ||
Plum 4H01DC | 41 | 2030 x 3050 | 6 | ||
Sky Blue 5C01DC | 5 | 2030 x 3050 | 6 | ||
Ice Green 6C03DC | 90 | 2030 x 3050 | 4, 6, 10 | ||
Carbon 7C17DC | 2 | 2030 x 3050 | 6 | ||
Asfalto 7H08DC | 6 | 2030 x 3050 | * | ||
Terra 8C01DC | 16 | 2030 x 3050 | 6 | ||
Graphit 9H02DC | 1 | 2030 x 3050 | 6 | ||
Sunshine 1H17DC | 41 | 2030 x 3050 | 6 | ||
Pumpkin 2H12DC | 45 | 2030 x 3050 | 6 | ||
Tomato 3H12DC | 24 | 2030 x 3050 | 6 | ||
Lollipop 4H12DC | 49 | 2030 x 3050 | 6 | ||
Ice Green 5H03DC | 61 | 2030 x 3050 | 4, 6 | ||
Pacific 5H09DC | 30 | 2030 x 3050 | 6 | ||
Laguna 5H74DC | 45 | 2030 x 3050 | 6 | ||
Kiwi 6H07DC | 47 | 2030 x 3050 | 4, 6 | ||
Grass 6H55DC | 46 | 2030 x 3050 | 6 | ||
Einseitig extrudiert | Crystal 0M033SC | 92 | 2030 x 3050 | 3 | |
Snow WM513SC | 70 | 2030 x 3050 | 3 | ||
Coconut WM570SC | 44 | 2030 x 3050 | * | ||
Black Panther 9M805SC | 0 | 2030 x 3050 | 3 | ||
Beidseitig extrudiert | Crystal 0M513DC | 92 | 2030 x 3050 | 3 | |
Snow WM513DC | 70 | 2030 x 3050 | 3 | ||
Farblos 0D010DC | 83 | 2030 x 3050 | 3 |
* Auf Anfrage
Physikalische Eigenschaften
Norm | Einheit | Plexiglass XT | Plexiglass GS | ||
---|---|---|---|---|---|
Dichte | ISO 1183 | g/cm3 | 1,19 | 1,19 | |
Lichtdurchlässigkeit (3 mm) | ISO 13468-1 | % | 92 | 92 | |
Brechungsindex | ISO 489 | nD | 1,491 | 1,491 | |
Trübung (klares Plexi) | ISO 14782 | % | 0,6 | --- |
Mechanische Eigenschaften
Norm | Einheit | Plexiglass XT | Plexiglass GS | ||
---|---|---|---|---|---|
Zugfestigkeit beim Abreisen | ISO 527-2 | MPa | 72 | 80 | |
Relative Verlängerung beim Zerreißen | ISO 527-2 | % | 4,5 | 5,5 | |
Modul der Zugfestigkeit | ISO 527-2 | MPa | 3300 | 3300 | |
Biegefestigkeit | ISO 178 | MPa | 105 | 115 | |
Härte bei Einpressung einer Kugel | ISO 2039-1 | N/mm2 | 175 | 175 | |
Härte nach Rockwelt | ISO 2039-2 | Skala M | --- | 105 | |
Schlagfestigkeit mit der Methode Charpy (kerblos) | ISO 179 | kJ/m2 | 15 | 15 | |
Schlagfestigkeit mit der Methode Izod (mit Kerbe) | ISO 180 | kJ/m2 | 1,6 | 1,6 |
Wärmeeigenschaften
Norm | Einheit | Plexiglass XT | Plexiglass GS | ||
---|---|---|---|---|---|
Koeffizient der linearen Wärmedehnbarkeit | DIN 53752 | mm/m°C | 0,07 | 0,07 | |
Erweichungstemperatur nach Vicanto (B 50) | ISO 306 | °C | 103 | 115 | |
Durchbiegtemperatur bei Belastung (A 1,8 Mpa) | ISO 75 | °C | 95 | 105 | |
Brennbarkeitsstufe | EN 13501-1 | E | E | ||
Temperatur der Degradation | °C | 280 | 280 | ||
Formtemperatur | °C | 150 - 160 | 160 - 175 |
Elektroisolierende Eigenschaften
Norm | Einheit | Plexiglass XT | Plexiglass GS | ||
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenwiderstand | IEC 60093 | Ohm | 5-1013 | 5-1013 | |
Volumenwiderstand | IEC 60093 | Ohm.m | > 1015 | > 1015 | |
Elektrische Festigkeit | IEC 60243-1 | kV/mm | 10 | --- | |
Dielektrische Festigkeit | DIN 53481 | kV/mm | 30 | 30 | |
Relative Permitivität (50 Hz) | DIN 53483-2 | 3,7 | 3,6 | ||
Relative Permitivität (1 Hz) | DIN 53483-2 | 2,8 | 2,7 |
Chemische Plexiglas-Widerstandsfähigkeit bei 20 °C
+ | widerstandsfähig | - | nicht widerstandsfähig | o | teilweise widerstandsfähig |
---|---|---|---|---|---|
- | Aceton | - | Ethylacetat | + | Weinsäure |
+ | Ammoniak | + | Glycerin | - | Xylol |
- | Amylalkohol | o | Motoröl | + | Paraffin |
+ | Benzol | + | Hexan | + | Petrolether |
- | Benzol | o | Izopropanol | + | Phosphorsäure 10% |
+ | Borsäure | + | Kaffee | + | Schwefelsäure 10% |
- | Butanol | + | Kaliumhydroxid | + | Salzpetersäure 10% |
- | Chlorkohlenwasserstoffe | - | Keton | + | Salzsäure 10% |
- | Chloroform | - | Methylenchlorid | + | Salzsäure Konz. |
o | Chloriertes Wasser/Luft | + | Milchsäure 10% | + | Natriumcarbonat |
- | Dibutylphthalat | + | Mineralöl | + | Essig |
- | Dioktylphthalat | + | Natriumhydroxid | + | Stearinsäure |
- | Essigsäure (mehr als 99 %) | - | Nitrocellulosenlack | + | Tee |
- | Essigessenz | + | Oxalsäure | + | Terpentin |
+ | Verdünnte Essigsäure | + | Wachs | + | Toluol |
o | Ethanol | o | Wasserstoffperoxid | - | Lösungsmittel |
Lärmdämpfung gemäß DIN 52210-75 in dB
Materialstärke (mm) |
Plexiglass XT | Plexiglass GS | Polycarbonat | Glas | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 26 | 26 | 27 | 30 | |
5 | --- | --- | 28 | 30 | |
6 | 30 | 30 | 29 | 31 | |
8 | --- | --- | 31 | 32 | |
10 | 32 | 32 | 32 | 33 | |
15 | 32 | --- | 33 | --- |
Densität und Lichtdurchlässigkeit (Stärke 4mm)
Material | Densität (kg/m3) | Lichtdurchlässigkeit (%) | |
---|---|---|---|
Glas | 2,5 | 92 | |
Plexiglass | 1,19 | 92 | |
Pet-g | 1,27 | 90 - 92 | |
Polycarbonat | 1,2 | 88 - 90 |