Polycarbonatplatten
- Aufstellung U-Werte der Platten AKYVER
- Technische Eigenschaften der Platten GRIPTECH
- Mechanische Eigenschaften
- Biegeradius
- Physikalische Eigenschaften
- Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalienwirkung
- Akustische Eigenschaften der Platten AKYVER
- Lichtdurchlässigkeitkoeffizient (%)
- Lichtdurchlässigkeit (%)
- Verhalten im Feuer - Brennbarkeitklassen
Aufstellung U-Werte der Platten AKYVER
AKYVER | U-Wert (W/m2 ¦C) | Flächengewicht (kg/m2) |
---|---|---|
4 mmá2W | 3,9 | 0,8 |
6 mmá2W | 3,5 | 1,3 |
8 mmá2W | 3,2 | 1,5 |
10 mmá2W | 3,0 | 1,7 |
10 mm 4W7 | 2,4 | 1,75 |
16 mm 7W12 | 1,7 | 2,6 |
20 mm 7W12 | 1,55 | 2,9 |
25 mm 7W12 | 1,4 | 3,2 |
32 mm 10W16 | 1,1 | 3,7 |
AKYVER PANEL S3F | 1,59 | 3,5 |
AKYVER PANEL S8F | 1,05 | 4,0 |
RODECA PANEL S4F | 1,45 | 4,0 |
RODECA PANEL S6F | 1,15 | 4,2 |
RODECA PANEL S7F | 1,05 | 4,2 |
RODECA PANEL S10F | 1,00 | 4,4 |
Glas 4 mm | 6,4 | 9,6 |
Doppelglas 4 + 4 mm | 2,9 | 15,0 |
Drahtglas 7 mm | 6,3 | 16,0 |
Technische Eigenschaften der Platten AKYVER
Polycarbonat-Wärmeleitfähigkeit: Gamma = 0,20 W/m ¦C
Polycarbonat-Wärmedehnbarkeit: 0,065 mm/m ¦C
Bei der Montage muss der Expansionsspiel durchschnittlich 4 mm je Meter in beiden Richtungen beachtet werden.
Mechanische Eigenschaften
Eigenschaftstyp | Einheit | Wert | |||
---|---|---|---|---|---|
Elastizitätsmodul | N/mm2 | 2100 | |||
Zugfestigkeit | N/mm2 | > 55 | |||
Streckbarkeit | % | 6 | |||
Zugstreckbarkeit | % | > 100 | |||
Kerbschlagzähigkeit | J/m | 700 |
Platten AKYVER (8, 10, 16 mm) bestanden den Schlagtest gemäß DIN 18032.
Biegeradius
Stärken (mm) | 4 | 6 | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 |
Radius (m) | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 2,4 | 3,0 | 3,9 |
Platten AKYVER werden kaltgebogen, wobei der Mindestkrümmungstradius als 150-mal Plattenstärke festgelegt wird.
Physikalische Eigenschaften
Eigenschaftstyp | Einheit | Wert |
---|---|---|
Dichte | g/cm2 | 1,2 |
Brechungsindex | nD | 1,58 |
Wasseraufnahmefähigkeit (in 24h) | % | 0,36 |
Wasserdampf-Durchlässigkeit | g/m2.d | 15 |
Erweichungspunkt | ¦C | 145 - 150 |
Höchste Temperatur ohne Belastung 135 ¦C, Mindesttemperatur -50 ¦C
Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalienwirkung
Platten AKYVER sind widerstandsfähig gegen die Wirkung von gängigen Reinigungsprodukten Andere Stoffe und Chemikalien sollten mit unseren Mitarbeitern konsultiert werden.
Akustische Eigenschaften der Platten AKYVER
Stärke (mm) | 6 S2F | 8 S2F | 10 S2F | 10 4W7 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Schalldämmung (dB) | 16 | 16 | 17 | 18 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 |
Schalldämmungsindex gemäß der Norm NFS 31 051.
Lichtdurchlässigkeitkoeffizient (%)
AKYVER | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm | 10mm 4W7 | 16mm 7W12 | 20mm 7W12 | 25mm 7W12 | 32mm 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe klar | 85 | 85 | 85 | 85 | 73 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Farbe Opal | je | 64 | 64 | 62 | 57 | 55 | 54 | 50 | 43 |
Farbe Rauch | je | 44 | 44 | 42 | je | 29 | 25 | 22 | je |
CONFORT Plus | je | je | je | je | 53 | 50 | 48 | je | je |
IR CONTROL Opal | je | je | je | je | 53 | 52 | 50 | je | je |
IR CONTROL green | je | je | je | je | 48 | 44 | 42 | je | je |
IR CONTROL grey | je | je | je | je | 44 | 42 | 40 | je | je |
HEATBLOC | je | je | je | je | je | je | je | je | 32 |
Diese Werte der Lichtdurchlässigkeit waren gemäß der NF-Norm P38-511 gemessen.
Lichtdurchlässigkeit
UV | Ultraviolett | 136 a× 380 Nanometer¨ | |
V | sichtbar | 380 a× 760 Nanometer¨ | |
IRp | Kurze Infra | 760 a× 1.400 Nanometer¨ | |
IRm | Mittlere Infra | 1.400 a× 3.000 Nanometer¨ | |
IRI | Lange Infra | Mehr als 3 000 Nanometer |
Verhalten im Feuer - Brennbarkeitklassen
Stärke (mm) | 4 | 6 | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europäische Union EN 13501-1 |
B - s1, d0 | B - s1, d0 | B - s1, d0 | B - s1, d0 | B - s1, d0 | B - s1, d0 | B - s1, d0 | B - s1, d0 |
Tschechische Republik | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 |
Deutschland DIN 4102 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 |
Frankreich | M1 | M1 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 |