Kompaktní trubky, tyče, bloky, profily
z plexiskla (PMMA) PLEXIGLAS®
se vyznačují především vysokou propustností světla, vysokou odolností vůči UV záření, snadnou opracovatelností a příznivou cenou. To z něj dělá materiál použitelný v mnoha odvětvích především ve stavebnictví, osvětlovací technice a v reklamě. Plexisklo má 10x vyšší rázovou houževnatost v porovnání se sklem a zároveň je o 50% lehčí.
Výrobce:
Technický list:
Kontaktujte technického poradce pro toto zboží
Tomáš Strózewski
telefon: | +420 483 360 901 |
---|---|
mobil: | +420 739 456 547 |
Trubky extrudované - čiré
Ceník
Aktuální ceník plexisklových tyčí Plexiglas naleznete na našem e-shopu, kde můžete zboží také zakoupit.
Standardní délka 2000 mm (4000 mm).
Vnější průměr (mm) | Vnitřní průměr (mm) | Tloušťka stěny (mm) |
---|---|---|
5 | 3 | 1 |
6 | 3,5 | 1,25 |
6,5 | 4 | 1,25 |
7 | 5 | 1 |
8 | 4 | 2 |
10 | 7 | 1,5 |
10 | 6 | 2 |
10 | 4 | 3 |
12 | 10 | 1 |
12 | 8 | 2 |
12 | 6 | 3 |
13 | 10 | 1,5 |
13 | 9 | 2 |
15 | 13 | 1 |
15 | 11 | 2 |
15 | 10 | 2,5 |
16 | 12 | 2 |
20 | 18 | 1 |
20 | 16 | 2 |
20 | 14 | 3 |
25 | 21 | 2 |
25 | 19 | 3 |
30 | 26 | 2 |
30 | 24 | 3 |
30 | 22 | 4 |
30 | 20 | 5 |
38 | 32 | 3 |
40 | 36 | 2 |
40 | 34 | 3 |
40 | 32 | 4 |
40 | 30 | 5 |
50 | 46 | 2 |
50 | 44 | 3 |
50 | 42 | 4 |
50 | 40 | 5 |
60 | 56 | 2 |
60 | 54 | 3 |
60 | 52 | 4 |
60 | 50 | 5 |
70 | 64 | 3 |
70 | 62 | 4 |
70 | 60 | 5 |
80 | 74 | 3 |
80 | 72 | 4 |
80 | 70 | 5 |
90 | 84 | 3 |
90 | 82 | 4 |
90 | 80 | 5 |
100 | 94 | 3 |
100 | 92 | 4 |
100 | 90 | 5 |
110 | 104 | 3 |
110 | 100 | 5 |
120 | 114 | 3 |
120 | 110 | 5 |
133 | 127 | 3 |
133 | 123 | 5 |
150 | 144 | 3 |
150 | 142 | 4 |
150 | 140 | 5 |
180 | 172 | 4 |
200 | 194 | 3 |
200 | 192 | 4 |
200 | 190 | 5 |
230 | 222 | 4 |
230 | 220 | 5 |
250 | 242 | 4 |
250 | 240 | 5 |
300 | 292 | 4 |
300 | 290 | 5 |
Trubky extrudované - opál
Standardní délka 2000 mm (4000 mm).
Vnější průměr (mm) | Vnitřní průměr (mm) | Tloušťka stěny (mm) |
---|---|---|
150 | 144 | 3 |
200 | 194 | 3 |
200 | 192 | 4 |
Tyče extrudované - čiré
Standardní délka 2000 mm.
Průměr (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Trubky lité - čiré
Standardní délka 2100, 2200 mm (průměr 650 mm).
Vnější průměr (mm) | Vnitřní průměr (mm) | Tloušťka stěny (mm) |
---|---|---|
300 | 292 | 4 |
300 | 290 | 5 |
300 | 288 | 6 |
457 | 449 | 4 |
457 | 447 | 5 |
457 | 445 | 6 |
457 | 441 | 8 |
650 | 640 | 5 |
650 | 638 | 6 |
650 | 634 | 8 |
Tyče lité - čiré
Standardní délka 2000 mm.
Průměr (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Hranaté tyče lité - čiré
Standardní délka 2000 mm.
Rozměr (mm) | |||
---|---|---|---|
10 x 10 | 12 x 12 | 15 x 15 | 20 x 20 |
25 x 25 | 30 x 30 | 40 x 40 | 50 x 50 |