Polykarbonátové desky
- Srovnání U hodnot desek AkyVer®
- Termické vlastnosti desek AkyVer®
- Mechanické vlastnosti
- Poloměr ohybu
- Fyzikální vlastnosti
- Odolnost proti působení chemikálií
- Akustické vlastnosti desek AkyVer®
- Součinitel propustnosti světla (%)
- Propustnost světla
- Chování v ohni - třídy hořlavosti
Srovnání U hodnot desek AkyVer®
AkyVer® | U hodnota (W/m2 °C) | Plošná hmotnost (kg/m2) |
---|---|---|
4 mm 2W | 3,9 | 0,8 |
6 mm 2W | 3,5 | 1,3 |
8 mm 2W | 3,2 | 1,5 |
10 mm 2W | 3,0 | 1,7 |
10 mm 4W7 | 2,4 | 1,75 |
16 mm 7W12 | 1,7 | 2,6 |
20 mm 7W12 | 1,55 | 2,9 |
25 mm 7W12 | 1,4 | 3,2 |
32 mm 10W16 | 1,1 | 3,7 |
AKYVER PANEL S3F | 1,59 | 3,5 |
AKYVER PANEL S8F | 1,05 | 4,0 |
RODECA PANEL S4F | 1,45 | 4,0 |
RODECA PANEL S6F | 1,15 | 4,2 |
RODECA PANEL S7F | 1,05 | 4,2 |
RODECA PANEL S10F | 1,00 | 4,4 |
Sklo 4 mm | 6,4 | 9,6 |
Dvojsklo 4 + 4 mm | 2,9 | 15,0 |
Drátosklo 7 mm | 6,3 | 16,0 |
Termické vlastnosti desek AkyVer®
Tepelná vodivost polykarbonátu: gamma = 0,20 W/m °C
Tepelná roztažnost polykarbonátu: 0,065 mm/m °C
Při montáži je třeba zohlednit expanzní vůli průměrně 4 mm na metr v obou směrech.
Mechanické vlastnosti
Typ vlastnosti | Jednotka | Hodnota | |||
---|---|---|---|---|---|
Modul pružnosti | N/m2 | 2100 | |||
Pevnost v tahu | N/mm2 | > 55 | |||
Průtažnost | % | 6 | |||
Průtažnost v tahu | % | > 100 | |||
Vrubová houževnatost | J/m | > 700 |
Desky AkyVer® (8, 10, 16 mm) obstály v testu nárazů míčem dle DIN 18032.
Poloměr ohybu
Tloušťka (mm) | 4 | 6 | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 |
Poloměr (m) | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 2,4 | 3,0 | 3,9 |
Desky AkyVer® se ohýbají za studena, přičemž minimální poloměr zakřivení se stanoví jako 150-ti násobek tloušťky desky.
Fyzikální vlastnosti
Typ vlastnosti | Jednotka | Hodnota |
---|---|---|
Hustota | g/cm2 | 1,2 |
Index lomu | nD | 1,58 |
Nasákavost (za 24h) | % | 0,36 |
Prostup vodních par | g/m2.d | 15 |
Bod měknutí | °C | 145 - 150 |
Maximální teplota použití bez zatížení 135 °C, minimální -50 °C
Odolnost proti působení chemikálií
Desky jsou odolné proti působení běžných čisticích prostředků. Ostatní látky a chemikálie konzultujte s našimi pracovníky.
Akustické vlastnosti desek AkyVer®
Tloušťka (mm) | 6 2W | 8 2W | 10 2W | 10 4W7 | 16 7W12 | 20 7W12 | 25 7W12 | 32 10W16 | 50 10W16 |
Zvuková izolace (dB) | 16 | 16 | 17 | 17 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 |
Index zvukové izolace dle normy NFS 31 051.
Součinitel propustnosti světla (%)
AKYVER | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm | 10mm 4W7 | 16mm 7W12 | 20mm 7W12 | 25mm 7W12 | 32mm 10W16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odstín čirý | 85 | 85 | 85 | 85 | 73 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Odstín opál | 64 | 62 | 57 | 54 | 54 | 50 | 44 | ||
Odstín kouř | 44 | 42 | 29 | 25 | 22 | ||||
CONFORT Plus | 53 | 50 | 48 | ||||||
IR CONTROL opál | 53 | 52 | 50 | ||||||
IR CONTROL green | 48 | 44 | 42 | ||||||
IR CONTROL grey | 44 | 42 | 40 | ||||||
HEATBLOC | 32 |
Tyto hodnoty přímé propustnosti světla byly naměřeny podle normy NF-Norm P38-511.
Propustnost světla
UV | Ultrafialové | 136 až 380 nanometrů | |
V | Viditelné | 380 až 760 nanometrů | |
IRp | Krátké infra | 760 až 1 400 nanometrů | |
IRm | Střední infra | 1 400 až 3 000 nanometrů | |
IRI | Dlouhé infra | více jak 3 000 nanometrů |
Chování v ohni - třídy hořlavosti
Tloušťka (mm) | 4 | 6 | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evropská unie EN 13501-1 |
B - s1, d0 | B - s1, d0 | B - s1, d0 | B - s1, d0 | B - s1, d0 | B - s1, d0 | B - s1, d0 | B - s1, d0 |
Česká republika | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 |
Německo DIN 4102 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 |
Francie | M1 | M1 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 |